| 2月28日邯郸市场热轧板卷价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 河钢邯钢 | 4380 | |||
| 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 河钢邯钢 | 4240 | |||
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4220 | |||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4170 | |||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 4150 | |||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢邯钢 | 4150 | |||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 4150 | |||
| 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 4150 | |||
| 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 4150 | |||
| 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 4150 | |||
| 热轧卷板 | 9.5*1800*C | Q235B | 邯宝 | 4260 | |||
| 热轧卷板 | 5.5*2000*C | Q235B | 邯宝 | 4260 | |||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q345B | 河钢邯钢 | 4290 | |||
| 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q345B | 天铁 | 4250 | |||
| 2月28日邯郸市场热轧板卷价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 河钢邯钢 | 4380 | |||
| 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 河钢邯钢 | 4240 | |||
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4220 | |||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4170 | |||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 4150 | |||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢邯钢 | 4150 | |||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 4150 | |||
| 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 4150 | |||
| 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 4150 | |||
| 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 4150 | |||
| 热轧卷板 | 9.5*1800*C | Q235B | 邯宝 | 4260 | |||
| 热轧卷板 | 5.5*2000*C | Q235B | 邯宝 | 4260 | |||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q345B | 河钢邯钢 | 4290 | |||
| 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q345B | 天铁 | 4250 | |||
九游平台 | 米兰官方站网页版在线登入 | MILAN米兰体育·(中国)官方网站 | 开云线上平台(集团)官方网站 | 开云链接官网 | 星空网页版官网_星空(中国) | 安博官方网站_安博anbo(中国) | 星空app官方官网 | 九游平台 |
| 2月28日邯郸热轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 河钢邯钢 | 4380 | |||
| 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 河钢邯钢 | 4240 | |||
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4220 | |||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4170 | |||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 4150 | |||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢邯钢 | 4150 | |||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 4150 | |||
| 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 4150 | |||
| 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 4150 | |||
| 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 4150 | |||
| 热轧卷板 | 9.5*1800*C | Q235B | 邯宝 | 4260 | |||
| 热轧卷板 | 5.5*2000*C | Q235B | 邯宝 | 4260 | |||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q345B | 河钢邯钢 | 4290 | |||
| 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q345B | 天铁 | 4250 | |||

